
Inzuzo yomshini:
1. isivinini esisheshayo, ngokushesha njenge-15SEC / ibhodlela
2. cmykw kanye ne-varnish kungaphrintwa ngasikhathi sinye
3. Ukusebenza okulula, awudingi ukwenza imodi bese uphinda utholwe, womile ngokushesha
4. Umphumela wokuphrinta, i-graphic, embossing, i-aroal Out Plane, Endaweni yasendaweni, i-Frost
5. application ebanzi, ingaphrintwa ngebhodlela le-ceramic / ingilazi / ebhodlweni yewayini, indebe yensimbi, indebe yenkomishi, inkomishi eyenziwe, njll}}
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bokuphrinta izimboni bunika amandla ukusebenza okuzinzile kwemishini kanye nekhwalithi enhle yokuphrinta .
1.Imibala emi-4 ejwayelekile (KCMY), imibala ye-spot okukhethwayo; Ubuchwepheshe be-Piezo Electric inkjet .
2. ifakwe ngedivaysi ye-LED-UV yelapha ukuqinisekisa ukuthi uyinki womile ngokushesha .
3. izinkomishi ezibunjiwe ezikhethekile ziphrintiwe, zinezimo ezingenamkhawulo
4. cmyk WV, Phrinta ngasikhathi sinye
5. I-eksisi yokuphrinta yokuphrinta iqhutshwa yi-servo motor ezimele futhi ilawulwa yi-PLC
6. isoftware ye-professional Rip


Into yendaba | Ipharameter |
Usayizi womshini kanye nobukhulu | Ngo-1812 l * 660 w * 1820 h mm, 300kg |
Ubuqhwaga | 50HZ AC220/110±>I-10a inhlabathi yocingo |
Usayizi wokuphrinta | Ukuphakama 40-270 mm |
Phrinta ububanzi | ububanzi 18-120 mm (kungenziwa ngokwezifiso njengoba kudingeka) |
Printhead | URicoh Gen5i |
Phrinta ubungako bekhanda | Ama-PC ama-3 |
Isixazululo | 900/1200 DPI |
Phrinta isivinini | Kuncike kwisivumelwano sezobuchwepheshe |
I-angle yokujikeleza yokuphrinta | I-360 degree |
UMax Taper Drop | 6 Angle |
Uyinki | Uv uyinki |
Umbala we-ink | K C M Y W V |
Isoftware ye-RIP | Ikhilogrelo |
Ifomethi yefayela | I-JPEG,Ukukhohlisa,Uhlobo lwelwane,I-EPS ECT |
Uhlelo lokulapha | UV-LED Uhlelo lokulapha |



Into yendaba | Ipharameter |
Usayizi womshini kanye nobukhulu | Ngo-1812 l * 660 w * 1820 h mm, 300kg |
Ubuqhwaga | 50HZ AC220/110±>I-10a inhlabathi yocingo |
Usayizi wokuphrinta | Ukuphakama 40-270 mm |
Phrinta ububanzi | ububanzi 18-120 mm (kungenziwa ngokwezifiso njengoba kudingeka) |
Printhead | URicoh Gen5i |
Phrinta ubungako bekhanda | Ama-PC ama-3 |
Isixazululo | 900/1200 DPI |
Phrinta isivinini | Kuncike kwisivumelwano sezobuchwepheshe |
I-angle yokujikeleza yokuphrinta | I-360 degree |
UMax Taper Drop | 6 Angle |
Uyinki | Uv uyinki |
Umbala we-ink | K C M Y W V |
Isoftware ye-RIP | Ikhilogrelo |
Ifomethi yefayela | I-JPEG,Ukukhohlisa,Uhlobo lwelwane,I-EPS ECT |
Uhlelo lokulapha | UV-LED Uhlelo lokulapha |
Amashadi ashisayo: UV welapha iphrinta cx -360 g bhodlela, China, abakhiqizi, abahlinzeki, intengo


