Izici:
u Uhlelo lokuma ekhaya - ukuma okusheshayo kwasekhaya, ukhiye owodwa wokuphuma na-Ukuvikelwa phansi
u -Zishintshayoumelulekiukukala ukuphakama kwezinto ezibonakalayo
u Isibani se-UViwa-1802E esikhundleni sika-180, amandla wesibani we-UV anamandla
u X no y axisbakhona-nkeauntwana 2.0 umhlahlandlela esikhundleni se-1.5 umhlahlandlela, inhloko yomshini isebenza kahle kakhulu
u Ngeza ukubonisa kokuthinta
Ukucaciswa:
Usayizi wokuphrinta | 2500mmx1300mm |
Phrinta ikhanda | ToshibaCF3 |
Phrinta ubungako bekhanda | 5-10Ama-PC |
Phrinta umbala | C,M,Y,K,W,Imoto eyigcwele,L,W,V |
Phrinta ukuphakama | 0 ku-250m |
Uhlelo lokulapha | Isibani esingenisiwe se-LED UV |
Ifomethi yesithombe | Ukukhohlisa,I-BMP,I-EPS,I-JPEG |
Uhlelo Lokuhlanza | Ukuhlanza okuzenzakalelayo kwengcindezelo |
Isikhombibe | I-USB3.0 |
Isoftware ye-RIP | I-PhotoPrint |
Uhlelo lokusebenza | IWindows7, Windows 10 |
Isidingo samandla | AC220 P2500 |
Lokushisa / umswakama | Izinga lokushisa nokubanda:20-3ibangaUkuswakama: 40%-60% |
Usayizi wephrinta | 4300m*2200m*1300mm |
Ukufakazela ngencwadi | I-CE, SGS, ROHS |














Amashadi ashisayo: Iphrinta ephakeme ye-UV Printer, iphrinta yamathoyizi, iToshiba CF3 ephezulu yokuphrinta


